Sabtu dan Minggu 16-17 Februari 2019 balap Indoclub Campionship 2019 seri 1 diadakan. Balap di Sentul International Karting Circuit Bogor pada Sabtu melombakan kelas matic, vespa, miniGP, sport 4T 150cc.
Pada kelas Matic Open pebalap Aditya Fauzi begitu perkasa. Di 3 kelas matic open pebalap asal Tasikmalaya ini berhasil juara.
Di matic pemula Ryansyah Memet tampil gemilang. Sebnayak 4 kelas matic open juara 1 diraih rider dengan nomor start #128 ini.
Sedang di matic wanita Fisichela KW tak terbendung. Pebalap wanita asal Sumedang inijjuara di 2 kelas matic wanita.
Berikut para juara Indoclub Championship 2019 Seri 1 hari Sabtu
Super Matic FFA Open
Pos | No | Nama | Asal | Tim | Motor |
1 | 177 | Aditya Fauzi | Tasikmalaya | Mandira Jaya JW23 CLD R142 | Honda |
2 | 137 | Rio Adi | Bandung | NRT BBS Rob1 Speed Jungkie Bos Syantik | Honda |
3 | 156 | Asep Bedun | Subang | CLD Empush Paddock Racing Raisa 234 Sukabumi | Honda |
4 | 207 | Danny Keder | Subang | Raisa 234 Kawahara Bams Racing | Yamaha |
5 | 198 | M Akbar | Purwakarta | CMRT Bengkulu Lalay Speed | Yamaha |
Vespa Superclass Open
1 | 233 | Reza Renaldy | Cianjur | Privateer | Piaggio |
2 | 333 | Ahmad Saugi | Depok | ART Mega Snow Racing | Piaggio |
3 | 40 | Ahmad Black | Cimahi | RT SP FT DWP Lampung | Piaggio |
4 | 266 | Husna Dtcom | Tasikmalay | RT SP FT DWP Lampung | Piaggio |
5 | 137 | Rio Adi | Bandung | NRT BBS Rob1 Speed Jungkie Bos Syantik | Piaggio |
Matic Standar 116cc Open
1 | 177 | Aditya Fauzi | Tasikmalaya | PT ASM Feze Rolling Speed | Honda |
2 | 198 | M Akbar | Purwakarta | Dewasena CLD Racing Line Karawang | Honda |
3 | 156 | Asep Bedun | Subang | PT ASM WD Fezefake Face | Honda |
4 | 122 | Putra PA | Sukabumi | Nadera Jaya Racing Team Sukabumi FT BBS | Honda |
5 | 234 | Arie Octane | Bandung | RS SF Speed Family | Honda |
Matic TU 130cc Open
1 | 137 | Rio Adi | Bandung | NRT BBS Rob1 Speed Jungkie Bos Syantik | Honda |
2 | 90 | Robby Rizaldy | Purwakarta | Annisa Jaya BBS | Honda |
3 | 198 | M Akbar | Banjar | CMRT Bengkulu Lalay Speed | Honda |
4 | 186 | Hendro Axo | Indramayu | WRC Muffler Depok Putera Rinjani 77 Sukabumi | Honda |
5 | 225 | Adly M Taufik | Subang | IPRT Reborn Jakarta | Honda |
Matic TU 150cc Open
1 | 177 | Aditya Fauzi | Tasikmalaya | Mandira Jaya JW23 CLD R142 | Honda |
2 | 137 | Rio Adi | Bandung | NRT BBS Rob1 Speed Jungkie Bos Syantik | Honda |
3 | 198 | M Akbar | Purwakarta | CMRT Bengkulu Lalay Speed | Honda |
4 | 122 | Putra PA | Sukabumi | Nadera Jaya Racing Team Sukabumi FT BBS | Honda |
5 | 186 | Hendro Axo | Indramayu | WRC Muffler Depok Putera Rinjani 77 Sukabumi | Honda |
Vespa Large Frame Std Open
1 | 40 | Ahmad Black | Cimahi | Jurex NS Racing Ipone Oil | Piaggio |
2 | 233 | Reza Renaldy | Cianjur | Vigano Racing Tebet | Piaggio |
3 | 108 | Anwar Soleh | Bogor | Asiqin | Piaggio |
4 | 11 | Deni Gareng | Semarang | Jurex NS Racing Ipone Oil | Piaggio |
5 | 266 | Hasna Dtcom | Tasikmalaya | B Scooter Tunning FT Team Ceria | Piaggio |
OMR RX-King Perwakilan Antar Club
1 | 255 | Irfan Akbar | Bandung | AMRD Sisa Export | Yamaha |
2 | 159 | Riki Chinong | Bandung | Cap jaya Motor BRICK CJM Muffler | Yamaha |
3 | 157 | Ibnu Fajar | D&Q Speed Modal Sorangan | Yamaha | |
4 | 241 | Hafizdhudin | DKI | IRC (Independence RX-King Cdoya) | Yamaha |
5 | 160 | Ridwan Acil | Bandung | K&K FT RBK RT Ires Ardanindo YRKCP Bandung | Yamaha |
Matic Standar 116cc Pemula
1 | 128 | Ryansyah Memet | Bogor | PT ASM WD Feze Fake Face | Honda |
2 | 122 | Putra PA | Sukabumi | Nadera Jaya Racing Team Sukabumi FT BBS | Honda |
3 | 90 | RobbyRizaldi | Purwakarta | Elcabrone BBS Koizumi Rollingspeed Putra Mekar Tani | Honda |
4 | 51 | Kencana Darma | Cianjur | RKA 188 PB29 Racing Solution | Honda |
5 | 212 | Revin Yudistira | Depok | Tepepa Performance | Honda |
Matic Standar 130cc Pemula
1 | 128 | Ryansyah Memet | Bogor | PT ASM WD Feze Fake Face | Honda |
2 | 185 | Carlos Domelos | Bandung | Aira YDJ Akai Jaya d2T Hayate Automotive | Yamaha |
3 | 184 | Fisichela KW | Sumedang | Dewasena CLD Racing Line Karawang | Honda |
4 | 122 | Putra PA | Sukabumi | Nadera Jaya Racing Team Sukabumi FT BBS | Honda |
5 | 199 | Rama R | Purwakarta | CMRT Bengkulu Lalay Speed | Honda |
Matic TU 130cc Pemula
1 | 128 | Ryansyah Memet | Bogor | PT ASM WD Feze Fake Face | Honda |
2 | 199 | Rama R | Purwakarta | CMRT Bengkulu Lalay Speed | Honda |
3 | 212 | Revin Yudistira | Depok | Tepepa Performance | Honda |
4 | 256 | Amal Lancah | Semarang | GAG Merburgs | Honda |
5 | 280 | Bima Aditya | Lampung | Jaka Motor Cilodong | Honda |
Matic TU 150cc Pemula
1 | 128 | Ryansyah Memet | Bogor | PT ASM WD Feze Fake Face | Honda |
2 | 122 | Putra PA | Sukabumi | Nadera Jaya Racing Team Sukabumi FT BBS | Honda |
3 | 51 | Kencana Darma | Cianjur | RKA 188 PB29 Racing Solution | Honda |
4 | 199 | Rama R | Purwakarta | CMRT Bengkulu Lalay Speed | Honda |
5 | 133 | Damar Adi Yoga | Tangerang | RC3 Techno Asia Motor | Honda |
Matic Standar 116cc Wanita
1 | 184 | Fisichela KW | Sumedang | Dewasena CLD Racing Line Karawang | Honda |
2 | 61 | Egi Arista | Bandung | Tepepa Performance | Honda |
3 | 248 | De Atun | Subang | PT ASM WD Feze Fake Face | Honda |
4 | 43 | Silvia Ubey | Bandung | CMRT Bengkulu | Honda |
Matic Standar 130cc Wanita
1 | 184 | Fisichela KW | Sumedang | Dewasena CLD Racing Line Karawang | Honda |
2 | 248 | De Atun | Subang | PT ASM WD Feze Fake Face | Honda |
3 | 12 | Dyan Primita | Bandung | Elcabrone BBS Koizumi Rollingspeed Putra Mekar Tani | Honda |
4 | 61 | Egi Arista | Bandung | Aira YDJ Akai JayaD2T Hayate Automotive | Honda |
5 | 43 | Silvia Ubey | Bandung | CMRT Bengkulu | Honda |
Sport 4T s.d 150cc Pemula
1 | 69 | M Iqbal | Depok | Jabrik Motor | Suzuki |
2 | 308 | M Rangga | Bandung | Jabrik Motor | Suzuki |
3 | 81 | Alif Akbar | Bekasi | Odonk Odonk Balap | Suzuki |
4 | 161 | Hendra Apriana | Depok | Rafka Motor CPX Central ACC PGC Brisk | Yamaha |
Vespa Large Frame TU Pemula
1 | 433 | Nizar NF | Sukabumi | Raisa 234 Hasil Tanah Kawahara Bams | Piaggio |
2 | 81 | Alif Akbar | Bekasi | ART Mega Racing | Piaggio |
3 | 270 | Bobby Marten Lopulalan | Banten | Searedd And Co Cempaka Vespa | Piaggio |
4 | 235 | Saeful Anwar | Bogor | GST 3SM Racing Team | Piaggio |
5 | 203 | Haafidludin | Searedd And Co Cempaka Vespa | Piaggio |
Vespa Large Frame Standar Pemula
1 | 270 | Bobby Marten Lopulalan | Banten | Tepepa Performance | Piaggio |
2 | 270 | Alan Purnama | Bandung | Tokecang Concept | Piaggio |
3 | 144 | Feby Reing | Bandung | Tokecang Concept | Piaggio |
4 | 81 | Alif Akbar | Bekasi | ART Mega Racing | Piaggio |
5 | 314 | M Restu | Bogor | Wab Hadasuki | Piaggio |
Kelas MiniGP 7-9 Tahun
1 | 80 | Fadil Algassani | DIY | LENKA Factory Racing Team | MiniGP |
2 | 174 | Aldyansyah P | Jakarta | Anak Priuk | Lenka |
3 | 45 | Abimanyu Fermadi | DIY | PRS Tigrehood 789 CS 193 RT | Lenka |
4 | 110 | Riyu | DIY | Omegan Jaya Racing | Lenka |
5 | 130 | Gaiya | CMRT Bengkulu Lalay Speed | Lenka |
Kelas MiniGP 10-12 Tahun
1 | 80 | Fadil Algassani | DIY | LENKA Factory Racing Team | MiniGP |
2 | 76 | Rangga Ananda | Tangerang | LENKA Factory Racing Team | MiniGP |
3 | 181 | Putra fadilah | Jakarta | ECS Racing Zhidan Motor | Lenka |
4 | 46 | Harlan Indra Pahlevi | Bekasi | Privateer | Lenka |
5 | 424 | M Rama Putra | Bandung | Family Dinasty OC25 PS52 Overtake Racing Bandung | Lenka |
MiniGP 13-17 Tahun
1 | 54 | Veg Ega Pratama | DIY | PRS Tigrehood Mons Private | Lenka |
2 | 424 | M Rama Putra | Bandung | Family Dinasty OC25 PS52 Overtake Racing Bandung | Lenka |
3 | 46 | Harlan Indra Pahlevi | Bekasi | Privateer | Lenka |
4 | 76 | Rangga Ananda | Tangerang | LENKA Factory Racing Team | MiniGP |
5 | 123 | M Alvin | CMRT Bengkulu Lalay Speed | Lenka |
OMR GP12
1 | 19 | M Diandra | DIY | Creampie Pejantan Tangguh RT Mons Privater | Lenka |
2 | 88 | Reykat Yusuf fadillah | Depok | Lenka Factory | Lenka |
3 | 54 | Veg Ega Pratama | DIY | PRS Tigrehood Mons Private | Lenka |
4 | 63 | Raysa | – | Privateer | Lenka |
OMR Nouvo FNI
1 | 360 | Wahyu Firmansyah | Nouvo Pondok Cabe | Yamaha | |
2 | 357 | Denny Eka Erlianto | Rakyat Sinting Matic Grub | Yamaha | |
3 | 355 | Nari S | BNC | Yamaha | |
4 | 348 | Deni Abdillah | Bojong Nouvo Rider | Yamaha | |
5 | 350 | Dzorddy Saputra | Nouvo Bantar Gebang | Yamaha |