Rundown MotorPrix 2018 Region 2 Putaran 4 Malang

Kejurnas MotorPrix 2018 Region 2 Putaran 4 akan dilangsungkan Sabtu-Minggu 28-29 Juli 2018 di sirkuit Gor Kanjuruan Malang. Para tim dan pebalap mulai Jumat sudah berdatangan untuk melakukan scrutineering sekaligus menyiapkan paddock untuk tempat tim

Pada hari Sabtu latihan dan QTT. Lanjut hari Minggu pelaksanaan warm up dan balapnya.

Para pebalap, tim, mekanik dan yang terlibat pada MotorPrix 2018 Region 2 Putaran 4 di Kanjuruan Malang ini meski tahu rundown acaranya. Dengan tujuan dapat mengikuti balap dengan baik.

Berikut rundown acara MotorPrix 2018 Region 2 Seri 5  di sirkuit Gor Kanjuruhan Malang.

 

Sabtu 28 Juli 2018

Code Time Gap Class Programmed
BF 8.30-9.00 0,30 All Class-Kejurnas Briefing Registrasi
FP-1 9.10-9.25 0,15 MP4-Kejurnas Free Practice
FP-2 930-.9.50 0,20 MP2-Kejurnas Free Practice
FP-3 9.55-10.10 0,15 MP6-Kejurnas Free Practice
FP-4 10.15-10.30 0,15 MP3-Kejurnas Free Practice
FP-5 10.35-10.55 0,20 MP1-Kejurnas Free Practice
FP-6 11.00-11.15 0,15 MP5-Kejurnas Free Practice
FQ-1 11.20-11.30 0,20 MiniGP FP + QP
FQ-2 11.35-11.50 0,20 Matic 115cc Std-Wanita FP + QP
BR 11.55-12.30 0,35 Break
FQ-3 12.35-12.50 0,15 MP5-Max 12 Tahun FP+QP
FQ-4 12.55-13.10 0,15 Bebek 2T 116cc Std Pml Jatim FP+QP
FQ-5 13.15-13.30 0,15 Matic 130cc Std-Wanita FP + QP
FQ-6 13.35-13.50 0,15 Bebek 2T 116cc Std Terbuka FP + QP
QP-1 13.55-14.10 0,15 MP-4-Kejurnas Qualifying Practice
QP-2 14.15-14.35 0,20 MP-2-Kejurnas Qualifying Practice
QP-3 14.40-15.55 0,15 MP-6-Kejurnas Qualifying Practice
QP-4 15.00-15.15 0,15 MP-3-Kejurnas Qualifying Practice
QP-5 15.20-15.40 0,20 MP-1-Kejurnas Qualifying Practice
QP-6 15.45-16.00 0,15 MP-5-Kejurnas Qualifying Practice

 

Minggu 29 Juli 2018

Code Time Gap Class Programmed
WU-1 9.00-9.10 0.10 MP4-Kejurnas Warm Up
WU-2 9.15-9.25 0.10 MP2-Kejurnas Warm Up
WU-3 9.30-9.40 0.10 MP6-Kejurnas Warm Up
WU-4 9.45-9.55 0,10 MP3-Kejurnas Warm Up
WU-5 10.00-10.10 0,10 MP1-Kejurnas Warm Up
WU-6 10.15-10.25 0,10 MP5-Kejurnas Warm Up
WU-7 10.30-10.35 0,5 MiniGP Warm Up
WU-8 10.40-10,45 0,5 Matic 115cc Std Wanita Warm Up
WU-9 10.50-10.55 0,5 MP5 Max 12 Tahun Warm Up
WU-10 11.00-11.05 0,5 Bebek 2 T 116 Std Pml Jatim Warm Up
WU-11 11.10-11.15 0,5 Matic 130cc Std Wanita Warm Up
WU-12 11.20-11.25 0,5 Bebek 2 T 116 Std Terbuka Warm Up
R-1 11.30-11.50 0,20 MP-4-Kejurnas Race  20 Laps
BR 11.55-12.40 0,45 Break
R-2 12.45-13.00 0,15 Matic 115cc Std Wanita Race 5 Laps
R-3 13.05-13.30 0,15 MP-2 Kejurnas Race 25 Laps
R-4 13.35-13.50 0,15 MP-6 Kejurnas Race 15 Laps
R-5 13.55-14.10 0,15 Matic 130cc Std Wanita Race  10 Laps
R-6 14.15-14.35 0,20 MP-3 Kejurnas Race 20 Laps
R-7 14.40-15.05 0,25 MP-1 Kejurnas Race 25 Laps
R-8 15.10-15.25 0,15 Bebek 2 T 116 Std Pml Jatim Race 10 Laps
R-9 15.30-15.45 0,15 MP-5 Kejurnas Race 15 Laps
R-10 15.50-16.05 0,16 MiniGP Race 10 Laps
R-11 16.10-16.25 0,15 MP5 Max 12 Tahun Race 10 Laps
R-12 16.30-16.45 0,15 Bebek 2 T 116 Std Terbuka Race 10 Laps

 

Rate this post

Check Also

Hasil Balap Kejurnas Mandalika Racing Series 2024 Seri 1

Genderang kompetisi Kejurnas Mandalika Racing Series (MRS) telah dimulai. Gelaran Kejurnas Mandalika Racing Series (MRS) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *